入力
年
年
年
円/月
ヶ月/年
円/年
/1000・月
率
※ 満額(804,200円)は2024年度参考。
※ 厚生年金の支給率(5.481/1000・月)は簡易モデルです。制度改定等は別途ご確認ください。
結果(年額・概算)
| 項目 | 年額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| ① 基礎年金(再雇用なし) | - | 算入月= min(480, 480 − 合算対象月 − 未納月) |
| ② 基礎年金(再雇用あり) | - | ①と同じ計算式(差は出ません) |
| ③ 満額と基礎年金の差額 | - | =満額 − ②(下限0) |
| ④ 厚生年金(再雇用分の上乗せ) | - | 平均標準報酬額 × (支給率/1000) × 再雇用月|平均標準報酬額 = 標準報酬月額 + (年間賞与(月数換算)× 標準報酬月額 / 12) |
| ⑤ 埋め合わせ相当分(④−③) | - | 年額ベース |
受給資格(10年=120ヶ月)の見込み
| 項目 | 月数 | 10年達成? |
|---|---|---|
| 再雇用なし | - | - |
| 再雇用あり | - | - |
保険料(本人負担・概算)
| 項目 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 年収(再雇用時) | - | =標準報酬月額 × (12 + 賞与月数) |
| 本人負担(年) | - | 年収 × 本人負担率 |
| 本人負担(総額) | - | 年負担 × 再雇用年数 |
ウォーターフォール(満額 → ③(マイナス) → ②(状態) → ④(プラス))
※⑤ 埋め合わせ相当分 = ④ − ③
※⑤ 埋め合わせ相当分 = ④ − ③
前提と計算の考え方
上限:基礎年金は480ヶ月
資格閾値:120ヶ月(10年)
保険料率:18.3%(本人9.15%)想定